致力于解決工廠(chǎng)自動(dòng)潤(rùn)滑>
NXT Dura-Flo

特性與優(yōu)勢(shì):
A=7bar(100psi)空氣壓力或105bar(1500psi)液壓油壓力
B=4.9bar(70psi)空氣壓力或75bar(1050psi)液壓油壓力
C=2.8bar(40psi)空氣壓力或42bar(600psi)液壓油壓力
性能曲線(xiàn)圖:
| 帶DataTrak的成套設(shè)備編號(hào) | 247890 | 247894 | 247891 | 247895 | |
| 不帶DataTrak的成套設(shè)備編號(hào) | 24D604 | 24D608 | 24D605 | - | |
| 泵技術(shù)規(guī)格 | 壓縮比 | 6:1 | 10:1 | 12:1 | 23:1 |
| 安裝 | 壁裝式(255143) | ||||
| 泵,帶DataTrak和泄熱套件 | 24D592 | 24D595 | 24D593 | - | |
| 泵,不帶DataTrak和泄熱套件 | 24D598 | 24D601 | 24D599 | - | |
| 每循環(huán)輸出量 | 1000cc | 580cc | |||
| 60CPM*時(shí)的輸出流量 | 17.4gpm(65.9lpm) | 9.2gpm(34.8lpm) | |||
| 馬達(dá)規(guī)格 | NXT3400 | NXT6500 | NXT3400 | NXT6500 | |
| 最大流體壓力 | 620psi(42.7bar,4.3MPa) | 1180psi(81.3bar) | 1190psi(82.1bar) | 1725psi(118.9bar) | |
| 最大進(jìn)氣壓力 | 100psi(6.9bar) | 75psi(5.2bar) | |||
上一篇:NXT High-Flo
下一篇:Fast-Ball 1:1
